সিএসএফ সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড সিএএস 1310-73-2 NaOH কাস্টিক সোডা ফ্লেক লেই টেকনিক্যাল গ্রেড ফ্লেক পাতলা ফ্লেক পুরু ফ্লেক
পণ্যের সারসংক্ষেপ
কাস্টিক সোডা ফ্লেক (সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড) এর পণ্যের বিবরণ এই নথিটি আন্তর্জাতিক বিপণন, প্রদর্শনী প্রচার এবং বিদেশী গ্রাহক যোগাযোগের জন্য কাস্টিক সোডা ফ্লেকগুলির কাঠামোগত ওভারভিউ সরবরাহ করে। 1মৌলিক তথ্য শ্রেণী ইংরেজি নাম সংক্ষিপ্ত রূপ আন্তর্জাতিক সাধারণ নাম মূল শনাক্তকারী কোড রাসায়নিক নাম সোডিয়াম হ...
মৌলিক বৈশিষ্ট্য
উৎপত্তি স্থান:
চীন
ব্র্যান্ডের নাম:
HMHT
সার্টিফিকেশন:
ISO9001
মডেল নম্বর:
HMHT0042
ট্রেডিং বৈশিষ্ট্য
ন্যূনতম অর্ডার পরিমাণ:
1MT
দাম:
USD (200-400)/ MT
পেমেন্ট শর্তাবলী:
এল/সি, ডি/এ, ডি/পি, টি/টি
সরবরাহ ক্ষমতা:
প্রতি বছর 5000 মেট্রিক টন/মেট্রিক টন
পণ্য বিবরণ
কাস্টিক সোডা ফ্লেক (সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড) এর পণ্যের বিবরণ
এই নথিটি আন্তর্জাতিক বিপণন, প্রদর্শনী প্রচার এবং বিদেশী গ্রাহক যোগাযোগের জন্য কাস্টিক সোডা ফ্লেকগুলির কাঠামোগত ওভারভিউ সরবরাহ করে।
1মৌলিক তথ্য
| শ্রেণী | ইংরেজি নাম | সংক্ষিপ্ত রূপ | আন্তর্জাতিক সাধারণ নাম | মূল শনাক্তকারী কোড |
|---|---|---|---|---|
| রাসায়নিক নাম | সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড | NaOH | ক্যাস্টিক সোডা | সিএএস নংঃ ১৩১০-৭৩-২ |
| পণ্যের ফর্ম | কাউস্টিক সোডা ফ্লেক | সিএসএফ | ফ্লেক লায় | জাতিসংঘ নংঃ ১৮২৩ (ক্লাস ৮ ক্ষয়কারী পদার্থ) |
| কাস্টমস ডিক্লেয়ারেশন | - | - | - | এইচএস কোডঃ 2815110000 (শিল্প গ্রেড) |
| পণ্যের উপপ্রকার | পাতলা ফোঁটা / ঘন ফোঁটা | - | টেকনিক্যাল গ্রেড ফ্লেক | - |
2. প্রযুক্তিগত বিবরণী (শিল্প গ্রেড)
| সূচক | প্রিমিয়াম গ্রেড (৯৯%) | প্রথম গ্রেড (98.5%) | স্ট্যান্ডার্ড গ্রেড (98%) | পরীক্ষার পদ্ধতি |
|---|---|---|---|---|
| NaOH বিশুদ্ধতা | ≥ ৯৯.০% | ≥98.5% | ≥98.0% | অ্যাসিডিমেট্রিক টাইট্রেশন |
| সোডিয়াম কার্বনেট (Na2CO3) | ≤0.5% | ≤0.8% | ≤1.0% | গ্যাস ফেজ স্ট্রিপিং পদ্ধতি |
| সোডিয়াম ক্লোরাইড (NaCl) | ≤০.০৩% | ≤০.০৫% | ≤০.০৮% | আর্জেন্টোমেট্রিক টাইট্রেশন |
| আয়রন (III) অক্সাইড (Fe2O3) | ≤0.005% | ≤0.008% | ≤০.০১% | স্পেকট্রোফোটমেট্রি |
| চেহারা | সাদা পাতলা ফোঁটা, কোন দৃশ্যমান অমেধ্য নেই | সাদা ফোঁটা, সামান্য অশুদ্ধ পদার্থ | সাদা থেকে হালকা হলুদ রঙের ফোঁটা | চাক্ষুষ পরিদর্শন |
| ফ্লেকের বেধ | 0.১ ০.৩ মিমি | 0.৩ ০.৫ মিমি | 0.5 ∙1.0 মিমি | মাইক্রোমিটার পরিমাপ |
3পদার্থ রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য
| সম্পত্তি | মূল্য / বর্ণনা |
|---|---|
| শারীরিক রূপ | সাদা স্বচ্ছ ফোঁটা, মসৃণ পৃষ্ঠ, অভিন্ন বেধ, সহজ স্ট্যাক এবং সঞ্চয় |
| দ্রবণীয়তা | পানিতে খুব দ্রবণীয়,প্রবল বহির্মুখী প্রতিক্রিয়াদ্রবণের সময়; ইথানল এবং গ্লিসারলে দ্রবণীয় |
| হাইগ্রোস্কোপিকতা | শক্তিশালী হাইগ্রোস্কোপিক, বায়ুর সংস্পর্শে থাকলে দ্রুত বিকৃত হয়; বায়ুতে CO2 শোষণ করে Na2CO3 গঠন করে |
| গলনাঙ্ক / উষ্ণতা | 318.4°C / 1390°C |
| ঘনত্ব | 2.13g/cm3; বাল্ক ঘনত্ব ০.৮ ০.১.০g/cm3 |
| ক্ষয়কারী | ত্বক, ধাতু এবং কাচের জন্য শক্তিশালী ক্ষয়কারী; লবণ এবং জল উত্পাদন করার জন্য অ্যাসিডগুলির সাথে প্রতিক্রিয়া করে |
4. মূল সুবিধা এবং প্রয়োগ ক্ষেত্র
4.১ মূল সুবিধা বনাম ক্যাস্টিক সোডা পার্লস
| সুবিধা | বর্ণনা |
|---|---|
| খরচ-কার্যকর | উৎপাদন ও প্যাকেজিং খরচ কম, বড় আকারের শিল্প procurement জন্য উপযুক্ত |
| উচ্চ বাল্ক ঘনত্ব | উচ্চ স্ট্যাকিং ঘনত্ব, একক ওজন প্রতি সঞ্চয়স্থান এবং পরিবহন খরচ হ্রাস |
| সহজ দ্রবীভূত নিয়ন্ত্রণ | ফ্লেক কাঠামো মুক্তোর চেয়ে ধীরে ধীরে দ্রবীভূত হয়, স্থানীয় অতিরিক্ত উত্তাপের ঝুঁকি হ্রাস করে |
| পরিপক্ক উৎপাদন প্রক্রিয়া | স্থিতিশীল গুণমান, সামঞ্জস্যপূর্ণ সরবরাহ, বিশ্ব বাজারে ব্যাপকভাবে স্বীকৃত |
4.২ বিশ্বব্যাপী অ্যাপ্লিকেশন বাজার
| শিল্প | মূল অ্যাপ্লিকেশন | বাজারের চাহিদার বৈশিষ্ট্য |
|---|---|---|
| টেক্সটাইল ও ডাইিং | ফাইবারের মার্কেজাইজেশন, রঙ্গক নিরপেক্ষতা, বর্জ্য জল চিকিত্সা | দক্ষিণ এশিয়া এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় উচ্চ চাহিদা; কম লোহার প্রয়োজন |
| সাবান ও ডিটারজেন্ট | সাবান এবং সার্ফ্যাক্ট্যান্ট উৎপাদনের জন্য ফ্যাট এবং তেলগুলির সাথে সাপোনাইজেশন প্রতিক্রিয়া | খরচ নিয়ন্ত্রণের জন্য 98% গ্রেড পছন্দ করুন |
| ধাতুবিদ্যা | খনির উপকারিতা, ধাতব পৃষ্ঠ পরিষ্কার, অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড উৎপাদন | উত্তর আমেরিকা এবং ইউরোপে স্থিতিশীল চাহিদা; কঠোর অমেধ্যের প্রয়োজনীয়তা |
| রাসায়নিক সংশ্লেষণ | সোডিয়াম লবণ উৎপাদন, জৈবিক মধ্যবর্তী পণ্য, কাঁচামাল পুনর্জন্ম | 99% প্রিমিয়াম গ্রেডের জন্য উচ্চ চাহিদা; ব্যাচের ধারাবাহিকতা প্রয়োজন |
| জল বিশুদ্ধকরণ | পিএইচ সমন্বয়, ভারী ধাতু আয়ন precipitation, নিকাশী নিরপেক্ষতা | উদীয়মান বাজারে ক্রমবর্ধমান চাহিদা; স্থানীয় পরিবেশগত মান মেনে চলার প্রয়োজন |
5প্যাকেজিং ও লজিস্টিক
| পয়েন্ট | স্পেসিফিকেশন |
|---|---|
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং | ২৫ কেজি লেমিনেটেড ক্রাফট পেপার ব্যাগ (হিমটেড-প্রুফ, লিক-প্রুফ); ৫০০ কেজি/১০০০ কেজি বাল্ক ব্যাগ |
| কনটেইনার লোডিং | ২০ ফুটের কনটেইনারঃ ২৫-২৭ টন (২৫ কেজি ব্যাগ); ২০-২২ টন (বুলিং ব্যাগ) |
| পরিবহন নোট | 1. প্যাকেজিংয়ের উপর ইউএন ১৮২৩ চিহ্ন এবং ক্ষয়কারী বিপদের চিহ্ন |
| সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা | সিলড গুদামে সংরক্ষণ করুন; আর্দ্রতা এবং অ্যাসিড গ্যাস থেকে দূরে রাখুন; শেল্ফ সময়কালঃ সিলড অবস্থায় 12 মাস |
6আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশের জন্য সম্মতি প্রয়োজনীয়তা
| অঞ্চল / মান | মূল প্রয়োজনীয়তা |
|---|---|
| বিশ্বব্যাপী | জিএইচএস-সম্মত এমএসডিএস/এসডিএস প্রদান করুন; স্থানীয় ভাষায় বিপদ সতর্কতা চিহ্নিত করুন |
| ইইউ | REACH রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ করুন; লেবেলিংয়ের জন্য CLP প্রবিধান মেনে চলুন |
| উত্তর আমেরিকা | খাদ্য-গ্রেড অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য এফডিএ স্ট্যান্ডার্ডগুলি পূরণ করুন (E524); ওএসএইচএ প্রবিধানগুলি মেনে চলুন |
| আসিয়ান / মধ্যপ্রাচ্য | স্থানীয় কাস্টমস আমদানি পরিদর্শন মান মেনে চলুন; পণ্য শংসাপত্র প্রদান |
পণ্যের বিবরণ
বিশেষভাবে তুলে ধরা:
সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড প্রযুক্তিগত গ্রেডের ফ্লাক্স
,ক্যাস্টিক সোডা লয় পাতলা ফোঁটা
,NaOH ঘন ফোঁটা রাসায়নিক মধ্যবর্তী
Purity:
99.5%
Shelflife:
12 মাস
Molecularweight:
41.0045
Cas:
1310-73-2
Storagecondition:
একটি শীতল, শুকনো জায়গায় সংরক্ষণ করুন
Melting Point:
318℃
Boling Point:
760 mmHg এ 100°C
Water Solubility:
দ্রবণীয়
Vapor Presure:
25°C এ 24.5mmHg
Assay:
≥99%
Trade Name:
নাওএইচ
সম্পর্কিত পণ্য
-
খাদ্য গ্রেডের জন্য সোডিয়াম বেঞ্জোয়েট রাসায়নিক সংযোজন CAS 532-32-1 বিতরণকারী
Sodium Benzoate Chemical Additives for Food Grade CAS 532-32-1 Distributor Technical Data Sheet Header Product Identification Model No. : HMHT0257 Chemical Name : Sodium Benzoate Synonyms : Benzoic Acid Sodium Salt Molecular Characteristics Formula : C₇H₅NaO₂ Molecular Weight : 144.11 g/mol CAS No. ... -
খাদ্য গ্রেড ক্লোরোপটাসুরিল ক্লোরাইড ড্রাসেলনি ক্যালোওরোড, ইতালির রাসায়নিক সংযোজনকারক পাইকার
Food Grade Chloropotassuril Chlorid Draselny Kaleorod for Chemical Additives Wholesaler in Italy Technical Specification Format Product Identifier: Model No. : HMHT0248 Synonyms : Chloropotassuril, Chlorid draselný, Kaleorod, Chloropotassuril Chemical Properties: Molecular Formula : KCl Molecular ... -
সোডিয়াম মোনোক্লোরোএসেটেট C2H2ClNaO2 কার্বক্সিমিথাইল সেলুলোজ আঠালো এবং ফার্মা জন্য কার্যকর অগ্রদূত
Cellular-Level Toxicity of SMCA Research by Dartsch et al. (2000) demonstrated that SMCA causes cytotoxic effects in cultured kidney and liver epithelial cells, increasing lactate and pyruvate levels, damaging mitochondria and cytoskeletal integrity, especially in kidney cells sciencedirect.com...